技术参数 | 单位 | MS6 |
测量范围 | GU | 0~199 |
零值误差 | GU | 0 |
示值误差 | GU | ±1 |
稳定度 | GU | 1 |
精度(分度值) | GU | 1 |
光斑 | mm | 9×18 |
投射角度 | DEG | 60° |
电源 | V | 1.2~1.5V AA(5号) 可充或碱性电池一节 |
续航时间 | H | >80h |
主机尺寸 | mm | 外形最大尺寸 131(L)× 39(W)×81(H) |
主机重量 | g | 186 |
| 价格 | ¥850.00 |
| 发货 | 福建福州市付款后3天内 |
| 品牌 | 钧能达 |
| 该产品库存不足 |
技术参数 | 单位 | MS6 |
测量范围 | GU | 0~199 |
零值误差 | GU | 0 |
示值误差 | GU | ±1 |
稳定度 | GU | 1 |
精度(分度值) | GU | 1 |
光斑 | mm | 9×18 |
投射角度 | DEG | 60° |
电源 | V | 1.2~1.5V AA(5号) 可充或碱性电池一节 |
续航时间 | H | >80h |
主机尺寸 | mm | 外形最大尺寸 131(L)× 39(W)×81(H) |
主机重量 | g | 186 |
0成交¥1100.00
0成交¥800.00
0成交¥1450.00
0成交¥1700.00
0成交¥900.00
0成交¥650.00
0成交¥1600.00
0成交¥1100.00
0成交¥680.00
0成交¥780.00