技术参数 | 单位 | JND-J60 |
测量范围 | GU | 0~150 |
零值误差 | GU | 0 |
示值误差 | GU | ±2 |
稳定度 | GU | 1 |
精度(分度值) | GU | 1 |
光斑 | mm | 36×18 |
投射角度 | DEG | 60° |
电源适配器 | V | AC110~240(50/60HZ) |
充电时间 | H | 3~5h |
续航时间 | H | >168h |
供能方式 | 内置锂电池组 | |
主机尺寸 | mm | 148(L) ×46(W) ×86(H) |
主机重量 | g | 381 |
| 价格 | ¥650.00 |
| 发货 | 福建福州市付款后3天内 |
| 品牌 | 钧能达 |
| 该产品库存不足 |
技术参数 | 单位 | JND-J60 |
测量范围 | GU | 0~150 |
零值误差 | GU | 0 |
示值误差 | GU | ±2 |
稳定度 | GU | 1 |
精度(分度值) | GU | 1 |
光斑 | mm | 36×18 |
投射角度 | DEG | 60° |
电源适配器 | V | AC110~240(50/60HZ) |
充电时间 | H | 3~5h |
续航时间 | H | >168h |
供能方式 | 内置锂电池组 | |
主机尺寸 | mm | 148(L) ×46(W) ×86(H) |
主机重量 | g | 381 |
0成交¥1100.00
0成交¥800.00
0成交¥1450.00
0成交¥1700.00
0成交¥900.00
0成交¥1600.00
0成交¥1100.00
0成交¥680.00
0成交¥780.00