产品特点
高纯纳米二氧化锆通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,纳米氧化锆,硬度较大、常温下为绝缘体、而高温下则具有优良的导电性,具有抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性突出等特点。
产品参数
产品名称 | 型号 | 平均粒度(nm) | 纯度 | 比表面积(m2/g) | 松装密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
纳米二氧化锆 | ZH-ZrO215N | 15 | 99.99 | 65.16 | 0.11 | 单斜 | 白色 |
纳米二氧化锆 | ZH-ZrO230N | 30 | 99.99 | 45.68 | 0.35 | 单斜 | 白色 |
纳米二氧化锆 | ZH-ZrO23Y | 50 | 99.99 | 43.26 | 0.38 | 3Y | 白色 |
纳米二氧化锆 | ZH-ZrO25Y | 50 | 99.99 | 43.14 | 0.42 | 5Y | 白色 |
纳米二氧化锆 | ZH-ZrO28Y | 50 | 99.99 | 43.54 | 0.40 | 8Y | 白色 |
加工定制 | 为客户提供定制颗粒大小和表面改性处理 | ||||||
