产品特点
高纯气相法纳米氧化铝ZH-Alum通过等离子体气相燃烧法制备,反应迅速、产量大、纯度高、原晶粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于形成单分散,粉体表面带电荷,气相法制备可以替代进口产品。
产品参数
产品名称 | 型号 | 平均粒度(nm) | 纯度 | 比表面积(m2/g) | 松装密度(g/cm3) | 晶型 | 磁性异物 | 颜色 |
气相法氧化铝 | ZH-Alum80 | 20 | >99.9 | 80+-15 | 0.03 | 混合相 | <200ppb | 白色 |
气相法氧化铝 | ZH-Alum100 | 15 | >99.9 | 100+-15 | 0.04 | 混合相 | <200ppb | 白色 |
气相法氧化铝 | ZH-Alum150 | 10 | >99.9 | 150+-20 | 0.05 | γ相 | <200ppb | 白色 |
气相法氧化铝 | ZH-Alum220 | 5 | >99.9 | 220+-20 | 0.05 | γ相 | <200ppb | 白色 |
加工定制 | 为客户提供定制颗粒大小和表面改性处理 | |||||||
