功能优点
CC/CV/CP/CR负载模式
节能转换效率85%以上
支持Von启动电压设定,有效控制过充或过放现象
支持PASS/FAIL信号输出LED灯指示,信号可外接控制下位机
产品参数
| 单通道功率 | 6600W/CH | 6600W/CH |
| 负载通道数量 | 1CH | 1CH |
| 负载电压范围 | 5-420V | 3-60V |
| 负载电流范围 | 0.1-50A/CH | 0.5-240A/CH |
| 负载精度 | ±(1%+0.2%FS) | ±(1%+0.1%FS) |
| 产品区层数 | 4 | 4 |
| 产品区层高 | 280 | 280 |
| 产品区宽度 | 420 | 420 |



