功能优点
软件设置负载参数,实时监控电压、电流、功率等
可监控充电器电压、电流、功率等充电状态
CC、CV、CR、CP、LED五种负载模式
任意负载模式下的通道并联,满足产品功率扩展
内置超温与烟雾报警自动保护装置
可编辑开关时序,负载变换功能
产品参数
| 单通道功率 | 125W | 250W | 250W | 250W |
| 负载通道数量 | 192CH | 84CH | 120CH | 96CH |
| 负载电压范围 | 1-500V | 5-420V | 5-420V | 2.5-120V |
| 负载电流范围 | 0.05-10A/CH | 0.1-15A/CH | 0.1-15A/CH | 0.1-21A/CH |
| 负载精度 | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) |
| 产品区层数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 产品区层高 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 产品区宽度 | 360 | 360 | 360 | 360 |



