产品详情
产品价格 ¥9800.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:30 台


产品介绍
优气压缩机配套选用的压力容器,具有国家特种设备制造许可证核准的设计、制造的产品。可提供普通碳钢压力容器及不锈钢压力容器,还可接受特殊规格定制。
主要参数及安装基础尺寸
| 型号 | 设计温度 | 容器总高 | 容器内径 | 净重 | 进气口 | 出气口 | 支座 | 排污阀 | |||||
| 容器/工作压力(Mpa) | ℃ | H | Φ | kg | H1 | DN | 螺纹式 | H2 | DN | 螺纹式 | D | d | |
| C-0.3/0.8 | 100 | 1766 | 550 | 96 | 667 | 65 | Rp½” | 1367 | 65 | Rp1½” | 400 | 20 | R¾” |
| C-0.3/1.0 | 1766 | 119 | 667 | 1367 | |||||||||
| C-0.3/1.3 | 1778 | 140 | 669 | 1369 | |||||||||
| C-0.5/0.8 | 100 | 2102 | 600 | 164 | 680 | 65 | Rp1½” | 1680 | 65 | Rp1½” | 420 | 20 | R¾” |
| C-0.5/1.0 | 2102 | 164 | 680 | 1680 | |||||||||
| C-0.5/1.3 | 2102 | 174 | 681 | 1681 | |||||||||
| C-0.5/0.8 | 100 | 2136 | 650 | 178 | 694 | 65 | Rp1½” | 1704 | 65 | Rp1½” | 470 | 20 | R¾” |
| C-0.6/1.0 | 2138 | 213 | 695 | 1705 | |||||||||
| C-0.6/1.3 | 2138 | 192 | 694 | 1704 | |||||||||
| C-1.0/0.8 | 100 | 2405 | 800 | 245 | 800 | 80 | Rp2 | 1920 | 80 | Rp2 | 560 | 24 | R¾” |
| C-1.0/1.0 | 2407 | 299 | 800 | 1920 | |||||||||
| C-1.0/1.3 | 2046 | 272 | 800 | 1920 | |||||||||
| C-1.5/0.8 | 100 | 2538 | 950 | 395 | 769 | 80 | Rp2½” | 2069 | 80 | Rp2½” | 670 | 24 | R¾” |
| C-1.5/1.0 | 2538 | 336 | 769 | 2069 | |||||||||
| C-1.5/1.3 | 2538 | 405 | 769 | 2069 | |||||||||
| C-2.0/0.8 | 100 | 2842 | 1000 | 470 | 781 | 80 | Rp2½” | 2281 | 80 | Rp2½” | 700 | 24 | R1” |
| C-2.0/1.0 | 2846 | 372 | 783 | 2283 | |||||||||
| C-2.0/1.3 | 2842 | 484 | 781 | 2281 | |||||||||
| C-2.5/0.8 | 100 | 2756 | 1200 | 503 | 883 | 80 | | 2283 | 80 | | 840 | 24 | R1” |
| C-2.5/1.0 | 2712 | 581 | 881 | 2281 | |||||||||
| C-2.5/1.3 | 2716 | 668 | 883 | 2283 | |||||||||
| C-3.0/0.8 | 100 | 2806 | 1300 | 556 | 908 | 100 | | 2208 | 100 | | 950 | 24 | R1” |
| C-3.0/1.0 | 2804 | 643 | 907 | 2207 | |||||||||
| C-3.0/1.3 | 2806 | 822 | 908 | 2208 | |||||||||
| C-4.0/0.8 | 100 | 2902 | 1500 | 802 | 956 | 150 | | 2206 | 150 | | 1100 | 30 | R1” |
| C-4.0/1.0 | 2904 | 910 | 957 | 2207 | |||||||||
| C-4.0/1.3 | 2908 | 1025 | 959 | 2209 | |||||||||
| C-5.0/0.8 | 100 | 3752 | 1400 | 898 | 931 | 150 | | 3131 | 150 | | 1050 | 24 | R1” |
| C-5.0/1.0 | 3754 | 1026 | 932 | 3132 | |||||||||
| C-5.0/1.3 | 3756 | 1158 | 933 | 3133 | |||||||||
本网页所展示的有关【2立方储气罐 3立方储气罐 4立方储气罐】的信息/图片/参数等由的会员【 优气压缩机(上海)有限公司 】提供,由久企达会员【 优气压缩机(上海)有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责, 本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【2立方储气罐 3立方储气罐 4立方储气罐】有关的信息/图片/价格等及提供 【2立方储气罐 3立方储气罐 4立方储气罐】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电155-9680-8809,我们将竭诚为您服务,感谢您对久企达的关注与支持!