产品价格 ¥86.00元/米
最小起订量:100 米 可售数量:10000 米


型号规格:5芯铜电缆YJV3X16+2X10
导体材料:高纯度无氧铜(99.95%)
内层绝缘材料:硅烷交联聚乙烯绝缘料
外层绝缘材料:PVC 70度聚氯乙烯绝缘材料
额定电压:0.6/1KV
实验电压:3.5KV/5min
包装样式:盘装(按客户需求米数分割)
适用范围:本产品适用于工频额定电压0.6/1KV及以下配电线路或工业装置中固定敷设场所使用。
产品名称:YJV五芯铜电缆 产品规格:YJV3X16+2X10平方 | 导体纯铜对比 1/电缆导体由99.95%纯无氧铜打造,无氧铜芯电阻率低,导电性能极好,载流量大,省电; 2/并且铜芯延展性好,抗拉强度高,抗氧化,耐腐蚀,使用寿命长; 3/铜芯稳定性好,发热温度低,运行安全。 |
产品名称:YJV五芯铜电缆 产品规格:YJV3X16+2X10平方 | 电缆内层绝缘护套对比 1/优质电缆导体绝缘层采用硅烷交联聚乙烯材料,寿命长达40年,高强度,耐磨损,耐腐蚀,阻燃性能好,低电阻,导电性能持久稳定,寿命高,省心省电。 2/劣质电缆绝缘层容易发热,易老化。 |
产品名称:YJV五芯铜电缆 产品规格:YJV3X16+2X10平方 | 电缆外护套对比 1/优质电缆外护套采用高标准聚氯乙烯绝缘材料,绝缘、阻燃、抗老化性能好,强度高,保证电缆在受到外力冲击下更安全可靠。 2/劣质电缆外护套色泽暗淡,易受磨损,积压时容易变形。 |
产品名称:YJV五芯铜电缆 产品规格:YJV3X16+2X10平方 | 电缆燃烧对比 1/优质电缆采用专利阻燃成分,多30倍逃生时间; 2/劣质电缆易引发燃烧,燃烧蔓延释放大量黑色毒烟。 |
| 导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量 | ||
| | | | | | | | 在空气中 | 直埋土壤中 | |
| mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A | |
| 3×50+2×25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | ≤ 0.387 | 3.5 | 159 | 169 |
| 3×70+2×35 | 1.1 | 0.9 | 2 | 32.8 | 3116 | ≤ 0.268 | 3.5 | 195 | 205 |
| 3×95+2×50 | 1.1 | 1 | 2.1 | 37 | 4176 | ≤ 0.193 | 3.5 | 237 | 245 |
| 3×120+2×70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | ≤ 0.153 | 3.5 | 273 | 278 |
| 3×150+2×70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | ≤ 0.124 | 3.5 | 310 | 309 |
| 3×185+2×95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 355 | 347 |
本久企达B2B平台网页所展示的有关【江南电缆 铜电缆 五芯交联电缆YJV 3*16+2*10平方】的信息/图片/参数等由会员【无锡江南电缆有限公司 】提供,由久企达会员【无锡江南电缆有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,久企达B2B平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【江南电缆 铜电缆 五芯交联电缆YJV 3*16+2*10平方】有关的信息/图片/价格等及提供 【江南电缆 铜电缆 五芯交联电缆YJV 3*16+2*10平方】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您联系我们,我们将竭诚为您服务,感谢您对久企达B2B平台的关注与支持!