NR-Lite2是一款坚固耐用的净辐射计。它能够测量入射的短波和长波红外辐射与表面反射的短波以及向外辐射的长波红外辐射之间的能量平衡。该设备直接与坎贝尔科学数据记录器相连,并广泛应用于农业和水文学领域。
优势与特色:
与大多数坎贝尔科学公司的数据记录仪兼容
集成的水平仪可确保正确安装
配有防止鸟类栖息在辐射计上的杆子
聚四氟乙烯涂层的吸收器具有防雨性能,无需使用易碎的塑料罩
规格说明
| 传感器 | 两个黑色的圆锥形吸收器,一个朝上,另一个朝下。 |
| 测量 | 测量入射和反射的短波及长波辐射 |
| 光谱范围 | 0.2 to 100 μm |
| 响应时间 | < 20 s (标准) |
| 灵敏度 | 10 μV W-1 m2 (标准) |
| 输出范围 | ±25 mV |
| 测量范围 | ±2000 W m-2 |
| 工作温度 | -40° to +80°C |
| 传感器直径 | 8.0 cm (3.1 in.) |
| 支撑臂直径 | 1.6 cm (0.6 in.) |
| 支撑臂长度 | 80 cm (31.5 in.) |
| 传感器重量 | 200 g (7.0 oz) |
| 支撑臂重量 | 635 g (23 oz) |

