适用范围:
1️⃣适合于检测玻璃产品 2️⃣检测高密度的塑料产品 3️⃣检测光学晶体,如氟化钙等
主要参数:
检偏镜旋转角度 | -180°-180° |
重复测量精度 | 3nm |
偏光场(起偏镜) | W200×D200mm |
检偏镜 | 内径78mm |
测量空间高度( 可调) | Max 259mm |
白光灯有效波长 | 565nm |
重量 | 11Kg |
尺寸 | W291×D384×H388mm |
光源 | 暖白 LED 10W |
电源 | 24V(带有AC/DC 转换器) |




| 价格 | 面议 |
| 发货 | 江苏苏州市付款后3天内 |
| 品牌 | PTC |
| 光程差测量量程 | 0-280nm |
| 格值 | 3.14nm/度 |
| 测量空间高度( 可调 | Max 259mm |
| 该产品库存不足 |
适用范围:
1️⃣适合于检测玻璃产品 2️⃣检测高密度的塑料产品 3️⃣检测光学晶体,如氟化钙等
主要参数:
检偏镜旋转角度 | -180°-180° |
重复测量精度 | 3nm |
偏光场(起偏镜) | W200×D200mm |
检偏镜 | 内径78mm |
测量空间高度( 可调) | Max 259mm |
白光灯有效波长 | 565nm |
重量 | 11Kg |
尺寸 | W291×D384×H388mm |
光源 | 暖白 LED 10W |
电源 | 24V(带有AC/DC 转换器) |
0询价面议