产品价格 面议
最小起订量:1 台 可售数量:150 台


单位名称:南京弘图仪器有限公司
网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询
技术参数
型号 | UTi320E | 型号 | UTi320E |
屏幕 | 3.5“ | 测量率 | 0.01~0.99 |
红外分辨率 | 320x240 | 像素大小 | 12μm |
测温范围 | -40~400℃ | 色板 | 铁红、彩虹、白热、红热、黑热、熔岩、高对比彩虹 |
测温精度 | -10~400℃、常温25℃,±2℃或±2%取大值 | 测温显示 | 中心点、高低温自动测量 |
频帧 | 9Hz | 红外光谱带宽 | 8~14μm |
测温单位 | 摄氏度/华氏度/开尔文 | 图像模式 | 热成像/可见光/画中画/融合 |
可见光融合 | √ ( 200万像素 ) | 视场角 | HFOV 56° |
自定义存储文件夹 | 拍摄图片前可选择存储的文件夹 | IFOV | 3mrad |
语言 | 中文、英文 | 镜头焦距 | 4.0mm |
数码放大 | 2x , 4x | 调焦方式 | 免调焦 |
内存 | 16GB TF卡 | 热灵敏度 | <65mk@25℃ |
LED照明 | √ | 帧频 | 9Hz |
PC 分析软件 | √ | 温度分析 | 点, 矩形,圆形, 线 |
Wi-Fi 下载照片 | √ | 等温线 | 手动/自动 |
PC投屏软件 | √ | 工作温度 | 0~50℃ |
本网页所展示的有关【优利德UTi320E红外数字热像仪】的信息/图片/参数等由的会员【 南京弘图仪器有限公司 】提供,由久企达会员【 南京弘图仪器有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责, 本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。 您在本网页可以浏览【优利德UTi320E红外数字热像仪】有关的信息/图片/价格等及提供 【优利德UTi320E红外数字热像仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电155-9680-8809,我们将竭诚为您服务,感谢您对久企达的关注与支持!